ElderMT2 - Classic Hard sunucusu
Oyun Süresi Sıralaması
Pozisyon | İsim | Oyun Süresi | Krallık |
|---|---|---|---|
| 166. | 73 gün 9 saat | Jinno | |
| 167. | 73 gün 8 saat | Jinno | |
| 168. | 73 gün 7 saat | Jinno | |
| 169. | 72 gün 21 saat | Shinsoo | |
| 170. | 72 gün 13 saat | Jinno | |
| 171. | 72 gün 11 saat | Shinsoo | |
| 172. | 72 gün 7 saat | Jinno | |
| 173. | 72 gün 2 saat | Jinno | |
| 174. | 72 gün 2 saat | Shinsoo | |
| 175. | 72 gün sıfır saat | Chunjo | |
| 176. | 71 gün 22 saat | Jinno | |
| 177. | 71 gün 21 saat | Shinsoo | |
| 178. | 71 gün 20 saat | Chunjo | |
| 179. | 71 gün 19 saat | Shinsoo | |
| 180. | 71 gün 13 saat | Shinsoo |

