ElderMT2 - servidor Classic Hard
Ranking de Tempo de Jogo
Posição | Nome | Tempo de jogo | Reino |
|---|---|---|---|
| 166. | 73 dias 9 horas | Jinno | |
| 167. | 73 dias 8 horas | Jinno | |
| 168. | 73 dias 7 horas | Jinno | |
| 169. | 72 dias 21 horas | Shinsoo | |
| 170. | 72 dias 13 horas | Jinno | |
| 171. | 72 dias 11 horas | Shinsoo | |
| 172. | 72 dias 7 horas | Jinno | |
| 173. | 72 dias 2 horas | Jinno | |
| 174. | 72 dias 2 horas | Shinsoo | |
| 175. | 72 dias zero horas | Chunjo | |
| 176. | 71 dias 22 horas | Jinno | |
| 177. | 71 dias 21 horas | Shinsoo | |
| 178. | 71 dias 20 horas | Chunjo | |
| 179. | 71 dias 19 horas | Shinsoo | |
| 180. | 71 dias 13 horas | Shinsoo |

