ElderMT2 - Classic Hard server
Classifica Tempo di Gioco
Posizione | Nome | Tempo di gioco | Regno |
|---|---|---|---|
| 166. | 73 giorni 9 ore | Jinno | |
| 167. | 73 giorni 8 ore | Jinno | |
| 168. | 73 giorni 7 ore | Jinno | |
| 169. | 72 giorni 21 ore | Shinsoo | |
| 170. | 72 giorni 13 ore | Jinno | |
| 171. | 72 giorni 11 ore | Shinsoo | |
| 172. | 72 giorni 7 ore | Jinno | |
| 173. | 72 giorni 2 ore | Jinno | |
| 174. | 72 giorni 2 ore | Shinsoo | |
| 175. | 72 giorni zero ore | Chunjo | |
| 176. | 71 giorni 22 ore | Jinno | |
| 177. | 71 giorni 21 ore | Shinsoo | |
| 178. | 71 giorni 20 ore | Chunjo | |
| 179. | 71 giorni 19 ore | Shinsoo | |
| 180. | 71 giorni 13 ore | Shinsoo |

