ElderMT2 - klasyczny serwer Classic Hard
NoWay
Członkowie gildii
Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Czas gry |
|---|---|---|---|
| 79 | Szaman | 67 dni 8 godzin | |
| 71 | Wojownik | 22 dni 16 godzin | |
| 62 | Sura | 16 dni 21 godzin | |
| 48 | Ninja | 9 dni 6 godzin | |
| 75 | Wojownik | 19 dni 10 godzin | |
| 76 | Sura | 27 dni 8 godzin | |
| 70 | Wojownik | 11 dni 20 godzin | |
| 57 | Wojownik | 33 dni 22 godziny | |
| 76 | Wojownik | 18 dni 17 godzin | |
| 75 | Sura | 64 dni 20 godzin | |
| 75 | Szaman | 53 dni 19 godzin | |
| 72 | Szaman | 11 dni 22 godziny | |
| 72 | Wojownik | 37 dni 2 godziny | |
| 54 | Ninja | 11 dni 10 godzin | |
| 45 | Wojownik | 9 dni 19 godzin | |
| 35 | Wojownik | 4 dni 13 godzin | |
| 59 | Szaman | jeden dzień zero godzin | |
| 62 | Sura | 10 dni zero godzin | |
| 65 | Wojownik | 24 dni 14 godzin | |
| 66 | Wojownik | 8 dni 2 godziny | |
| 26 | Wojownik | 2 dni zero godzin | |
| 76 | Sura | 5 dni zero godzin | |
| 47 | Sura | 8 dni 19 godzin | |
| 75 | Wojownik | 47 dni 11 godzin | |
| 61 | Sura | 34 dni zero godzin | |
| 63 | Szaman | 34 dni 12 godzin | |
| 57 | Szaman | 11 dni 14 godzin | |
| 28 | Wojownik | jeden dzień 2 godziny | |
| 35 | Wojownik | jeden dzień 3 godziny | |
| 46 | Sura | 8 dni 14 godzin | |
| 50 | Sura | 6 dni 3 godziny | |
| 45 | Wojownik | 8 dni 21 godzin | |
| 49 | Ninja | 8 dni 16 godzin | |
| 55 | Ninja | 12 dni 10 godzin | |
| 48 | Wojownik | 6 dni 7 godzin | |
| 66 | Wojownik | 18 dni 11 godzin | |
| 47 | Wojownik | 6 dni 9 godzin | |
| 63 | Wojownik | 19 dni 12 godzin | |
| 55 | Sura | 4 dni 17 godzin | |
| 40 | Wojownik | 11 dni 20 godzin | |
| 50 | Wojownik | 20 dni 4 godziny | |
| 72 | Sura | 10 dni 11 godzin | |
| 75 | Ninja | 3 dni 17 godzin | |
| 69 | Wojownik | 6 dni 2 godziny | |
| 66 | Wojownik | 8 dni 18 godzin | |
| 52 | Wojownik | 5 dni 19 godzin | |
| 55 | Wojownik | 10 dni 21 godzin | |
| 55 | Wojownik | 19 dni zero godzin | |
| 43 | Wojownik | 2 dni 18 godzin | |
| 56 | Wojownik | 9 dni 5 godzin | |
| 55 | Wojownik | 6 dni 15 godzin | |
| 35 | Wojownik | 7 dni 4 godziny | |
| 42 | Wojownik | 4 dni 16 godzin | |
| 40 | Sura | 4 dni 6 godzin | |
| 41 | Wojownik | 6 dni 16 godzin | |
| 48 | Ninja | 2 dni 5 godzin | |
| 35 | Wojownik | jeden dzień 15 godzin | |
| 61 | Wojownik | 10 dni 6 godzin | |
| 62 | Wojownik | 7 dni 2 godziny | |
| 60 | Ninja | 7 dni 13 godzin | |
| 35 | Wojownik | 3 dni 19 godzin | |
| 64 | Sura | 2 dni 16 godzin | |
| 35 | Ninja | 10 godzin 22 minuty | |
| 41 | Ninja | jeden dzień 18 godzin | |
| 55 | Wojownik | 3 dni jedną godzinę |

