ElderMT2 - Classic Hard sunucusu
NoWay
Lonca Üyeleri
İsim | Seviye | Sınıf | Oyun Süresi |
|---|---|---|---|
| 79 | Şaman | 67 gün 8 saat | |
| 71 | Savaşçı | 22 gün 16 saat | |
| 62 | Sura | 16 gün 21 saat | |
| 48 | Ninja | 9 gün 6 saat | |
| 75 | Savaşçı | 19 gün 10 saat | |
| 76 | Sura | 27 gün 8 saat | |
| 70 | Savaşçı | 11 gün 20 saat | |
| 57 | Savaşçı | 33 gün 22 saat | |
| 76 | Savaşçı | 18 gün 17 saat | |
| 75 | Sura | 64 gün 20 saat | |
| 75 | Şaman | 53 gün 19 saat | |
| 72 | Şaman | 11 gün 23 saat | |
| 54 | Ninja | 11 gün 10 saat | |
| 45 | Savaşçı | 9 gün 19 saat | |
| 35 | Savaşçı | 4 gün 13 saat | |
| 59 | Şaman | bir gün sıfır saat | |
| 62 | Sura | 10 gün sıfır saat | |
| 65 | Savaşçı | 24 gün 14 saat | |
| 66 | Savaşçı | 8 gün 2 saat | |
| 26 | Savaşçı | 2 gün sıfır saat | |
| 76 | Sura | 5 gün sıfır saat | |
| 47 | Sura | 8 gün 19 saat | |
| 75 | Savaşçı | 47 gün 11 saat | |
| 61 | Sura | 34 gün sıfır saat | |
| 63 | Şaman | 34 gün 12 saat | |
| 57 | Şaman | 11 gün 14 saat | |
| 28 | Savaşçı | bir gün 2 saat | |
| 35 | Savaşçı | bir gün 3 saat | |
| 46 | Sura | 8 gün 14 saat | |
| 50 | Sura | 6 gün 3 saat | |
| 45 | Savaşçı | 8 gün 21 saat | |
| 49 | Ninja | 8 gün 16 saat | |
| 55 | Ninja | 12 gün 10 saat | |
| 48 | Savaşçı | 6 gün 7 saat | |
| 66 | Savaşçı | 18 gün 11 saat | |
| 47 | Savaşçı | 6 gün 9 saat | |
| 63 | Savaşçı | 19 gün 12 saat | |
| 55 | Sura | 4 gün 17 saat | |
| 40 | Savaşçı | 11 gün 20 saat | |
| 50 | Savaşçı | 20 gün 4 saat | |
| 72 | Sura | 10 gün 11 saat | |
| 75 | Ninja | 3 gün 17 saat | |
| 69 | Savaşçı | 6 gün 2 saat | |
| 66 | Savaşçı | 8 gün 18 saat | |
| 52 | Savaşçı | 5 gün 19 saat | |
| 55 | Savaşçı | 10 gün 21 saat | |
| 55 | Savaşçı | 19 gün bir saat | |
| 43 | Savaşçı | 2 gün 18 saat | |
| 56 | Savaşçı | 9 gün 5 saat | |
| 55 | Savaşçı | 6 gün 15 saat | |
| 35 | Savaşçı | 7 gün 4 saat | |
| 42 | Savaşçı | 4 gün 16 saat | |
| 40 | Sura | 4 gün 6 saat | |
| 41 | Savaşçı | 6 gün 16 saat | |
| 48 | Ninja | 2 gün 5 saat | |
| 35 | Savaşçı | bir gün 15 saat | |
| 61 | Savaşçı | 10 gün 7 saat | |
| 62 | Savaşçı | 7 gün 2 saat | |
| 60 | Ninja | 7 gün 13 saat | |
| 35 | Savaşçı | 3 gün 19 saat | |
| 64 | Sura | 2 gün 16 saat | |
| 35 | Ninja | 10 saat 22 dakika | |
| 41 | Ninja | bir gün 18 saat | |
| 55 | Savaşçı | 3 gün bir saat |

