ElderMT2 – klasický server Classic Hard
NoWay
Členové gildy
Jméno | Úroveň | Třída postavy | Hrací čas |
|---|---|---|---|
| 79 | Šaman | 67 dní 8 hodin | |
| 71 | Voják | 22 dní 16 hodin | |
| 62 | Sura | 16 dní 21 hodin | |
| 48 | Ninja | 9 dní 6 hodin | |
| 75 | Voják | 19 dní 10 hodin | |
| 76 | Sura | 27 dní 8 hodin | |
| 70 | Voják | 11 dní 20 hodin | |
| 57 | Voják | 33 dní 22 hodin | |
| 76 | Voják | 18 dní 17 hodin | |
| 75 | Sura | 64 dní 20 hodin | |
| 75 | Šaman | 53 dní 19 hodin | |
| 72 | Šaman | 11 dní 22 hodin | |
| 54 | Ninja | 11 dní 10 hodin | |
| 45 | Voják | 9 dní 19 hodin | |
| 35 | Voják | 4 dny 13 hodin | |
| 59 | Šaman | jeden den nula hodin | |
| 62 | Sura | 10 dní nula hodin | |
| 65 | Voják | 24 dní 14 hodin | |
| 66 | Voják | 8 dní 2 hodiny | |
| 26 | Voják | 2 dny nula hodin | |
| 76 | Sura | 5 dní nula hodin | |
| 47 | Sura | 8 dní 19 hodin | |
| 75 | Voják | 47 dní 11 hodin | |
| 61 | Sura | 34 dní nula hodin | |
| 63 | Šaman | 34 dní 12 hodin | |
| 57 | Šaman | 11 dní 14 hodin | |
| 28 | Voják | jeden den 2 hodiny | |
| 35 | Voják | jeden den 3 hodiny | |
| 46 | Sura | 8 dní 14 hodin | |
| 50 | Sura | 6 dní 3 hodiny | |
| 45 | Voják | 8 dní 21 hodin | |
| 49 | Ninja | 8 dní 16 hodin | |
| 55 | Ninja | 12 dní 10 hodin | |
| 48 | Voják | 6 dní 7 hodin | |
| 66 | Voják | 18 dní 11 hodin | |
| 47 | Voják | 6 dní 9 hodin | |
| 63 | Voják | 19 dní 12 hodin | |
| 55 | Sura | 4 dny 17 hodin | |
| 40 | Voják | 11 dní 20 hodin | |
| 50 | Voják | 20 dní 4 hodiny | |
| 72 | Sura | 10 dní 11 hodin | |
| 75 | Ninja | 3 dny 17 hodin | |
| 69 | Voják | 6 dní 2 hodiny | |
| 66 | Voják | 8 dní 18 hodin | |
| 52 | Voják | 5 dní 19 hodin | |
| 55 | Voják | 10 dní 21 hodin | |
| 55 | Voják | 19 dní nula hodin | |
| 43 | Voják | 2 dny 18 hodin | |
| 56 | Voják | 9 dní 5 hodin | |
| 55 | Voják | 6 dní 15 hodin | |
| 35 | Voják | 7 dní 4 hodiny | |
| 42 | Voják | 4 dny 16 hodin | |
| 40 | Sura | 4 dny 6 hodin | |
| 41 | Voják | 6 dní 16 hodin | |
| 48 | Ninja | 2 dny 5 hodin | |
| 35 | Voják | jeden den 15 hodin | |
| 61 | Voják | 10 dní 7 hodin | |
| 62 | Voják | 7 dní 2 hodiny | |
| 60 | Ninja | 7 dní 13 hodin | |
| 35 | Voják | 3 dny 19 hodin | |
| 64 | Sura | 2 dny 16 hodin | |
| 35 | Ninja | 10 hodin 22 minut | |
| 41 | Ninja | jeden den 18 hodin | |
| 55 | Voják | 3 dny jedna hodina |

