ElderMT2 – Classic Hard szerver
Játékidő Rangsor
Helyezés | Név | Játékidő | Királyság |
|---|---|---|---|
| 76. | 87 nap 14 óra | Jinno | |
| 77. | 87 nap 10 óra | Chunjo | |
| 78. | 87 nap 8 óra | Shinsoo | |
| 79. | 87 nap 7 óra | Shinsoo | |
| 80. | 86 nap 17 óra | Shinsoo | |
| 81. | 86 nap 13 óra | Chunjo | |
| 82. | 85 nap 21 óra | Shinsoo | |
| 83. | 85 nap 13 óra | Jinno | |
| 84. | 85 nap 10 óra | Chunjo | |
| 85. | 85 nap 9 óra | Shinsoo | |
| 86. | 85 nap 9 óra | Shinsoo | |
| 87. | 85 nap 8 óra | Chunjo | |
| 88. | 85 nap 5 óra | Jinno | |
| 89. | 85 nap 3 óra | Chunjo | |
| 90. | 85 nap 2 óra | Chunjo |

