ElderMT2 – Classic Hard szerver
Játékidő Rangsor
Helyezés | Név | Játékidő | Királyság |
|---|---|---|---|
| 91. | 85 nap 2 óra | Chunjo | |
| 92. | 84 nap 21 óra | Jinno | |
| 93. | 84 nap 11 óra | Chunjo | |
| 94. | 84 nap 11 óra | Jinno | |
| 95. | 84 nap 4 óra | Shinsoo | |
| 96. | 84 nap 2 óra | Jinno | |
| 97. | 83 nap 22 óra | Shinsoo | |
| 98. | 83 nap 20 óra | Shinsoo | |
| 99. | 83 nap 3 óra | Jinno | |
| 100. | 83 nap 2 óra | Shinsoo | |
| 101. | 83 nap egy óra | Jinno | |
| 102. | 82 nap 23 óra | Chunjo | |
| 103. | 82 nap 20 óra | Shinsoo | |
| 104. | 82 nap 14 óra | Shinsoo | |
| 105. | 82 nap 13 óra | Shinsoo |

