ElderMT2 – Classic Hard szerver
Játékidő Rangsor
Helyezés | Név | Játékidő | Királyság |
|---|---|---|---|
| 61. | 92 nap 8 óra | Shinsoo | |
| 62. | 91 nap 23 óra | Shinsoo | |
| 63. | 91 nap 21 óra | Shinsoo | |
| 64. | 91 nap 17 óra | Jinno | |
| 65. | 91 nap 8 óra | Chunjo | |
| 66. | 90 nap 20 óra | Jinno | |
| 67. | 90 nap 18 óra | Chunjo | |
| 68. | 90 nap 18 óra | Shinsoo | |
| 69. | 90 nap 17 óra | Jinno | |
| 70. | 90 nap 6 óra | Shinsoo | |
| 71. | 89 nap 16 óra | Shinsoo | |
| 72. | 89 nap egy óra | Shinsoo | |
| 73. | 88 nap 14 óra | Shinsoo | |
| 74. | 88 nap 4 óra | Shinsoo | |
| 75. | 88 nap 2 óra | Shinsoo |

