ElderMT2 – Classic Hard szerver
Játékidő Rangsor
Helyezés | Név | Játékidő | Királyság |
|---|---|---|---|
| 46. | 98 nap 8 óra | Jinno | |
| 47. | 98 nap egy óra | Chunjo | |
| 48. | 97 nap 21 óra | Shinsoo | |
| 49. | 97 nap 20 óra | Chunjo | |
| 50. | 97 nap 17 óra | Chunjo | |
| 51. | 97 nap 7 óra | Shinsoo | |
| 52. | 97 nap 5 óra | Chunjo | |
| 53. | 96 nap 19 óra | Chunjo | |
| 54. | 96 nap 5 óra | Shinsoo | |
| 55. | 95 nap 18 óra | Chunjo | |
| 56. | 95 nap 15 óra | Chunjo | |
| 57. | 94 nap 8 óra | Shinsoo | |
| 58. | 94 nap 6 óra | Jinno | |
| 59. | 93 nap 8 óra | Jinno | |
| 60. | 93 nap 5 óra | Jinno |

