ElderMT2 - Classic Hard server
NOVA
Μέλη συνασπισμού
Όνομα | Επίπεδο | Τάξη χαρακτήρα | Χρόνος παιχνιδιού |
|---|---|---|---|
| 68 | Πολεμιστής | 6 ημέρες 22 ώρες | |
| 55 | Πολεμιστής | 17 ημέρες 11 ώρες | |
| 22 | Πολεμιστής | μία ημέρα 15 ώρες | |
| 44 | Σαμάνος | 7 ημέρες μηδέν ώρες | |
| 52 | Sura | 8 ημέρες 4 ώρες | |
| 18 | Πολεμιστής | 10 ώρες 2 λεπτά | |
| 53 | Sura | 13 ημέρες 19 ώρες | |
| 47 | Ninja | 5 ημέρες μία ώρα | |
| 45 | Sura | 3 ημέρες 18 ώρες | |
| 66 | Σαμάνος | 10 ημέρες 13 ώρες | |
| 45 | Σαμάνος | 8 ημέρες 22 ώρες | |
| 35 | Sura | 6 ημέρες 15 ώρες | |
| 53 | Ninja | 13 ώρες 48 λεπτά | |
| 65 | Πολεμιστής | 3 ημέρες 6 ώρες | |
| 36 | Ninja | μία ημέρα 18 ώρες | |
| 75 | Πολεμιστής | 12 ημέρες 2 ώρες | |
| 70 | Σαμάνος | 3 ημέρες 20 ώρες | |
| 70 | Πολεμιστής | 3 ημέρες 21 ώρες | |
| 40 | Πολεμιστής | 7 ημέρες 12 ώρες | |
| 75 | Ninja | 11 ημέρες 19 ώρες | |
| 63 | Sura | 4 ημέρες μηδέν ώρες | |
| 61 | Πολεμιστής | 3 ημέρες 12 ώρες | |
| 36 | Πολεμιστής | 3 ημέρες 13 ώρες | |
| 33 | Σαμάνος | 23 ώρες 6 λεπτά | |
| 20 | Πολεμιστής | 9 ώρες 7 λεπτά | |
| 36 | Πολεμιστής | 5 ημέρες 14 ώρες | |
| 42 | Σαμάνος | 10 ημέρες 15 ώρες | |
| 64 | Σαμάνος | 2 ημέρες 4 ώρες | |
| 41 | Sura | 4 ημέρες 10 ώρες | |
| 35 | Sura | 3 ημέρες 10 ώρες | |
| 31 | Sura | 17 ώρες 17 λεπτά | |
| 45 | Πολεμιστής | 5 ημέρες 22 ώρες | |
| 35 | Πολεμιστής | 3 ημέρες 17 ώρες | |
| 31 | Ninja | μία ημέρα 8 ώρες | |
| 30 | Πολεμιστής | μία ημέρα 2 ώρες | |
| 35 | Πολεμιστής | μία ημέρα 13 ώρες | |
| 30 | Sura | 2 ημέρες 3 ώρες | |
| 28 | Σαμάνος | 12 ώρες ένα λεπτό | |
| 33 | Sura | 9 ημέρες 17 ώρες | |
| 25 | Ninja | μία ώρα 22 λεπτά | |
| 26 | Πολεμιστής | 14 ώρες 51 λεπτά | |
| 15 | Πολεμιστής | 8 ώρες 38 λεπτά | |
| 35 | Σαμάνος | 3 ημέρες 17 ώρες | |
| 26 | Πολεμιστής | 14 ώρες 9 λεπτά | |
| 30 | Πολεμιστής | 11 ώρες 49 λεπτά | |
| 13 | Πολεμιστής | 16 ώρες 24 λεπτά | |
| 30 | Σαμάνος | 8 ώρες 40 λεπτά | |
| 15 | Πολεμιστής | 10 ώρες 25 λεπτά | |
| 25 | Πολεμιστής | μία ημέρα 6 ώρες | |
| 18 | Πολεμιστής | 5 ώρες 53 λεπτά | |
| 20 | Πολεμιστής | 17 ώρες 21 λεπτά | |
| 36 | Πολεμιστής | 2 ημέρες 6 ώρες | |
| 21 | Πολεμιστής | 10 ώρες 14 λεπτά | |
| 18 | Πολεμιστής | 2 ώρες 27 λεπτά | |
| 35 | Σαμάνος | 2 ημέρες 21 ώρες | |
| 26 | Ninja | 13 ώρες 29 λεπτά | |
| 10 | Πολεμιστής | μία ώρα 13 λεπτά | |
| 18 | Πολεμιστής | 5 ώρες 51 λεπτά | |
| 20 | Πολεμιστής | μία ημέρα μηδέν ώρες | |
| 16 | Πολεμιστής | μία ημέρα μηδέν ώρες | |
| 16 | Πολεμιστής | 2 ημέρες 10 ώρες | |
| 35 | Πολεμιστής | 3 ημέρες 8 ώρες | |
| 21 | Πολεμιστής | μία ημέρα 12 ώρες | |
| 12 | Πολεμιστής | 2 ώρες μηδέν λεπτά | |
| 21 | Πολεμιστής | 4 ώρες 15 λεπτά | |
| 12 | Πολεμιστής | 17 ώρες 17 λεπτά |

