ElderMT2 – klasický server Classic Hard
NOVA
Členové gildy
Jméno | Úroveň | Třída postavy | Hrací čas |
|---|---|---|---|
| 68 | Voják | 6 dní 22 hodin | |
| 55 | Voják | 17 dní 11 hodin | |
| 22 | Voják | jeden den 15 hodin | |
| 44 | Šaman | 7 dní nula hodin | |
| 52 | Sura | 8 dní 4 hodiny | |
| 18 | Voják | 10 hodin 2 minuty | |
| 53 | Sura | 13 dní 19 hodin | |
| 47 | Ninja | 5 dní jedna hodina | |
| 45 | Sura | 3 dny 18 hodin | |
| 66 | Šaman | 10 dní 13 hodin | |
| 45 | Šaman | 8 dní 22 hodin | |
| 35 | Sura | 6 dní 15 hodin | |
| 53 | Ninja | 13 hodin 48 minut | |
| 65 | Voják | 3 dny 6 hodin | |
| 36 | Ninja | jeden den 18 hodin | |
| 75 | Voják | 12 dní 2 hodiny | |
| 70 | Šaman | 3 dny 20 hodin | |
| 70 | Voják | 3 dny 21 hodin | |
| 40 | Voják | 7 dní 12 hodin | |
| 75 | Ninja | 11 dní 19 hodin | |
| 63 | Sura | 4 dny nula hodin | |
| 61 | Voják | 3 dny 12 hodin | |
| 36 | Voják | 3 dny 13 hodin | |
| 33 | Šaman | 23 hodin 6 minut | |
| 20 | Voják | 9 hodin 7 minut | |
| 36 | Voják | 5 dní 14 hodin | |
| 42 | Šaman | 10 dní 15 hodin | |
| 64 | Šaman | 2 dny 4 hodiny | |
| 41 | Sura | 4 dny 10 hodin | |
| 35 | Sura | 3 dny 10 hodin | |
| 31 | Sura | 17 hodin 17 minut | |
| 45 | Voják | 5 dní 22 hodin | |
| 35 | Voják | 3 dny 17 hodin | |
| 31 | Ninja | jeden den 8 hodin | |
| 30 | Voják | jeden den 2 hodiny | |
| 35 | Voják | jeden den 13 hodin | |
| 30 | Sura | 2 dny 3 hodiny | |
| 28 | Šaman | 12 hodin jedna minuta | |
| 33 | Sura | 9 dní 17 hodin | |
| 25 | Ninja | jedna hodina 22 minut | |
| 26 | Voják | 14 hodin 51 minut | |
| 15 | Voják | 8 hodin 38 minut | |
| 35 | Šaman | 3 dny 17 hodin | |
| 26 | Voják | 14 hodin 9 minut | |
| 30 | Voják | 11 hodin 49 minut | |
| 13 | Voják | 16 hodin 24 minut | |
| 30 | Šaman | 8 hodin 40 minut | |
| 15 | Voják | 10 hodin 25 minut | |
| 25 | Voják | jeden den 6 hodin | |
| 18 | Voják | 5 hodin 53 minut | |
| 20 | Voják | 17 hodin 21 minut | |
| 36 | Voják | 2 dny 6 hodin | |
| 21 | Voják | 10 hodin 14 minut | |
| 18 | Voják | 2 hodiny 27 minut | |
| 35 | Šaman | 2 dny 21 hodin | |
| 26 | Ninja | 13 hodin 29 minut | |
| 10 | Voják | jedna hodina 13 minut | |
| 18 | Voják | 5 hodin 51 minut | |
| 20 | Voják | jeden den nula hodin | |
| 16 | Voják | jeden den nula hodin | |
| 16 | Voják | 2 dny 10 hodin | |
| 35 | Voják | 3 dny 8 hodin | |
| 21 | Voják | jeden den 12 hodin | |
| 12 | Voják | 2 hodiny nula minut | |
| 21 | Voják | 4 hodiny 15 minut | |
| 12 | Voják | 17 hodin 17 minut |

