ElderMT2 - Classic Hard sunucusu
NOVA
Lonca Üyeleri
İsim | Seviye | Sınıf | Oyun Süresi |
|---|---|---|---|
| 68 | Savaşçı | 6 gün 22 saat | |
| 55 | Savaşçı | 17 gün 11 saat | |
| 22 | Savaşçı | bir gün 15 saat | |
| 44 | Şaman | 7 gün sıfır saat | |
| 52 | Sura | 8 gün 4 saat | |
| 18 | Savaşçı | 10 saat 2 dakika | |
| 53 | Sura | 13 gün 19 saat | |
| 47 | Ninja | 5 gün bir saat | |
| 45 | Sura | 3 gün 18 saat | |
| 66 | Şaman | 10 gün 13 saat | |
| 45 | Şaman | 8 gün 22 saat | |
| 35 | Sura | 6 gün 15 saat | |
| 53 | Ninja | 13 saat 48 dakika | |
| 65 | Savaşçı | 3 gün 6 saat | |
| 36 | Ninja | bir gün 18 saat | |
| 75 | Savaşçı | 12 gün 2 saat | |
| 70 | Şaman | 3 gün 20 saat | |
| 70 | Savaşçı | 3 gün 21 saat | |
| 40 | Savaşçı | 7 gün 12 saat | |
| 75 | Ninja | 11 gün 19 saat | |
| 63 | Sura | 4 gün sıfır saat | |
| 61 | Savaşçı | 3 gün 12 saat | |
| 36 | Savaşçı | 3 gün 13 saat | |
| 33 | Şaman | 23 saat 6 dakika | |
| 20 | Savaşçı | 9 saat 7 dakika | |
| 36 | Savaşçı | 5 gün 14 saat | |
| 42 | Şaman | 10 gün 15 saat | |
| 64 | Şaman | 2 gün 4 saat | |
| 41 | Sura | 4 gün 10 saat | |
| 35 | Sura | 3 gün 10 saat | |
| 31 | Sura | 17 saat 17 dakika | |
| 45 | Savaşçı | 5 gün 22 saat | |
| 35 | Savaşçı | 3 gün 17 saat | |
| 31 | Ninja | bir gün 8 saat | |
| 30 | Savaşçı | bir gün 2 saat | |
| 35 | Savaşçı | bir gün 13 saat | |
| 30 | Sura | 2 gün 3 saat | |
| 28 | Şaman | 12 saat bir dakika | |
| 33 | Sura | 9 gün 17 saat | |
| 25 | Ninja | bir saat 22 dakika | |
| 26 | Savaşçı | 14 saat 51 dakika | |
| 15 | Savaşçı | 8 saat 38 dakika | |
| 35 | Şaman | 3 gün 17 saat | |
| 26 | Savaşçı | 14 saat 9 dakika | |
| 30 | Savaşçı | 11 saat 49 dakika | |
| 13 | Savaşçı | 16 saat 24 dakika | |
| 30 | Şaman | 8 saat 40 dakika | |
| 15 | Savaşçı | 10 saat 25 dakika | |
| 25 | Savaşçı | bir gün 6 saat | |
| 18 | Savaşçı | 5 saat 53 dakika | |
| 20 | Savaşçı | 17 saat 21 dakika | |
| 36 | Savaşçı | 2 gün 6 saat | |
| 21 | Savaşçı | 10 saat 14 dakika | |
| 18 | Savaşçı | 2 saat 27 dakika | |
| 35 | Şaman | 2 gün 21 saat | |
| 26 | Ninja | 13 saat 29 dakika | |
| 10 | Savaşçı | bir saat 13 dakika | |
| 18 | Savaşçı | 5 saat 51 dakika | |
| 20 | Savaşçı | bir gün sıfır saat | |
| 16 | Savaşçı | bir gün sıfır saat | |
| 16 | Savaşçı | 2 gün 10 saat | |
| 35 | Savaşçı | 3 gün 8 saat | |
| 21 | Savaşçı | bir gün 12 saat | |
| 12 | Savaşçı | 2 saat sıfır dakika | |
| 21 | Savaşçı | 4 saat 15 dakika | |
| 12 | Savaşçı | 17 saat 17 dakika |

