ElderMT2 - klasyczny serwer Classic Hard
ZakladKarny
Członkowie gildii
Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Czas gry |
|---|---|---|---|
| 68 | Wojownik | 11 dni 11 godzin | |
| 35 | Wojownik | jeden dzień 4 godziny | |
| 78 | Sura | 20 dni 17 godzin | |
| 45 | Wojownik | 3 dni 4 godziny | |
| 42 | Sura | 3 dni 19 godzin | |
| 47 | Wojownik | 16 dni 4 godziny | |
| 35 | Wojownik | 20 dni 17 godzin | |
| 65 | Szaman | 2 dni 23 godziny | |
| 35 | Wojownik | 2 dni 6 godzin | |
| 35 | Sura | 4 dni 22 godziny | |
| 55 | Wojownik | 16 dni 3 godziny | |
| 35 | Sura | 4 dni 4 godziny | |
| 70 | Sura | 7 dni 9 godzin | |
| 69 | Wojownik | 3 dni 17 godzin | |
| 64 | Ninja | 11 dni 7 godzin | |
| 64 | Sura | 14 dni 5 godzin | |
| 45 | Wojownik | 6 dni jedną godzinę | |
| 64 | Sura | 18 dni 16 godzin | |
| 60 | Szaman | 6 dni 20 godzin | |
| 43 | Szaman | 4 dni 7 godzin | |
| 48 | Wojownik | 5 dni 7 godzin | |
| 65 | Szaman | 24 dni 14 godzin | |
| 36 | Wojownik | jeden dzień 9 godzin | |
| 45 | Wojownik | 19 dni 23 godziny | |
| 54 | Sura | 12 dni 23 godziny | |
| 65 | Wojownik | 8 dni 21 godzin | |
| 62 | Sura | 25 dni 11 godzin | |
| 12 | Szaman | 4 godziny 37 minut | |
| 32 | Wojownik | 2 dni 2 godziny | |
| 34 | Ninja | jeden dzień 3 godziny | |
| 45 | Szaman | jeden dzień 11 godzin | |
| 65 | Wojownik | 23 dni 23 godziny | |
| 57 | Szaman | 16 dni 2 godziny | |
| 59 | Wojownik | 6 dni 3 godziny | |
| 62 | Wojownik | 16 dni 7 godzin | |
| 41 | Wojownik | 13 dni 16 godzin | |
| 61 | Ninja | 3 dni 7 godzin | |
| 66 | Ninja | 7 dni 17 godzin | |
| 29 | Wojownik | 16 godzin 22 minuty | |
| 42 | Ninja | jeden dzień 12 godzin | |
| 51 | Wojownik | 6 dni 11 godzin | |
| 35 | Wojownik | 3 dni 17 godzin | |
| 36 | Sura | 2 dni zero godzin | |
| 42 | Wojownik | 13 dni 8 godzin | |
| 65 | Sura | 22 dni 7 godzin | |
| 68 | Szaman | 12 dni 13 godzin | |
| 35 | Wojownik | 11 dni zero godzin | |
| 25 | Wojownik | 5 godzin 6 minut | |
| 36 | Wojownik | 3 dni 20 godzin | |
| 50 | Szaman | 2 dni 3 godziny | |
| 66 | Sura | 7 dni 11 godzin | |
| 45 | Wojownik | 8 dni 20 godzin | |
| 75 | Ninja | 11 dni 13 godzin | |
| 45 | Ninja | 2 dni 21 godzin | |
| 25 | Sura | 5 dni 12 godzin | |
| 45 | Wojownik | 6 dni 19 godzin | |
| 50 | Sura | 5 dni 13 godzin | |
| 41 | Szaman | jeden dzień 11 godzin | |
| 15 | Wojownik | jedną godzinę 33 minuty | |
| 25 | Wojownik | 9 godzin 47 minut | |
| 45 | Sura | 3 dni 5 godzin | |
| 39 | Sura | 2 dni 3 godziny | |
| 21 | Wojownik | 14 godzin 39 minut | |
| 38 | Sura | 4 dni 11 godzin | |
| 25 | Wojownik | jeden dzień 7 godzin | |
| 30 | Ninja | 8 godzin 58 minut |

