ElderMT2 - Classic Hard server
ZakladKarny
Μέλη συνασπισμού
Όνομα | Επίπεδο | Τάξη χαρακτήρα | Χρόνος παιχνιδιού |
|---|---|---|---|
| 68 | Πολεμιστής | 11 ημέρες 11 ώρες | |
| 35 | Πολεμιστής | μία ημέρα 4 ώρες | |
| 78 | Sura | 20 ημέρες 17 ώρες | |
| 45 | Πολεμιστής | 3 ημέρες 4 ώρες | |
| 42 | Sura | 3 ημέρες 19 ώρες | |
| 47 | Πολεμιστής | 16 ημέρες 4 ώρες | |
| 35 | Πολεμιστής | 20 ημέρες 17 ώρες | |
| 65 | Σαμάνος | 3 ημέρες 2 ώρες | |
| 35 | Πολεμιστής | 2 ημέρες 6 ώρες | |
| 35 | Sura | 4 ημέρες 22 ώρες | |
| 55 | Πολεμιστής | 16 ημέρες 3 ώρες | |
| 35 | Sura | 4 ημέρες 4 ώρες | |
| 70 | Sura | 7 ημέρες 9 ώρες | |
| 69 | Πολεμιστής | 3 ημέρες 17 ώρες | |
| 64 | Ninja | 11 ημέρες 7 ώρες | |
| 64 | Sura | 14 ημέρες 5 ώρες | |
| 45 | Πολεμιστής | 6 ημέρες μία ώρα | |
| 64 | Sura | 18 ημέρες 16 ώρες | |
| 60 | Σαμάνος | 6 ημέρες 20 ώρες | |
| 43 | Σαμάνος | 4 ημέρες 7 ώρες | |
| 48 | Πολεμιστής | 5 ημέρες 7 ώρες | |
| 65 | Σαμάνος | 24 ημέρες 14 ώρες | |
| 36 | Πολεμιστής | μία ημέρα 9 ώρες | |
| 45 | Πολεμιστής | 19 ημέρες 23 ώρες | |
| 54 | Sura | 13 ημέρες μηδέν ώρες | |
| 65 | Πολεμιστής | 8 ημέρες 21 ώρες | |
| 63 | Sura | 25 ημέρες 13 ώρες | |
| 12 | Σαμάνος | 4 ώρες 37 λεπτά | |
| 32 | Πολεμιστής | 2 ημέρες 2 ώρες | |
| 34 | Ninja | μία ημέρα 3 ώρες | |
| 45 | Σαμάνος | μία ημέρα 11 ώρες | |
| 65 | Πολεμιστής | 24 ημέρες μία ώρα | |
| 57 | Σαμάνος | 16 ημέρες 2 ώρες | |
| 59 | Πολεμιστής | 6 ημέρες 3 ώρες | |
| 62 | Πολεμιστής | 16 ημέρες 7 ώρες | |
| 41 | Πολεμιστής | 13 ημέρες 16 ώρες | |
| 61 | Ninja | 3 ημέρες 7 ώρες | |
| 66 | Ninja | 7 ημέρες 17 ώρες | |
| 29 | Πολεμιστής | 16 ώρες 22 λεπτά | |
| 42 | Ninja | μία ημέρα 12 ώρες | |
| 51 | Πολεμιστής | 6 ημέρες 11 ώρες | |
| 35 | Πολεμιστής | 3 ημέρες 17 ώρες | |
| 36 | Sura | 2 ημέρες μηδέν ώρες | |
| 42 | Πολεμιστής | 13 ημέρες 8 ώρες | |
| 65 | Sura | 22 ημέρες 10 ώρες | |
| 68 | Σαμάνος | 12 ημέρες 16 ώρες | |
| 35 | Πολεμιστής | 11 ημέρες μηδέν ώρες | |
| 25 | Πολεμιστής | 5 ώρες 6 λεπτά | |
| 36 | Πολεμιστής | 3 ημέρες 20 ώρες | |
| 50 | Σαμάνος | 2 ημέρες 3 ώρες | |
| 66 | Sura | 7 ημέρες 11 ώρες | |
| 45 | Πολεμιστής | 8 ημέρες 20 ώρες | |
| 75 | Ninja | 11 ημέρες 13 ώρες | |
| 45 | Ninja | 2 ημέρες 21 ώρες | |
| 25 | Sura | 5 ημέρες 12 ώρες | |
| 45 | Πολεμιστής | 6 ημέρες 19 ώρες | |
| 50 | Sura | 5 ημέρες 13 ώρες | |
| 41 | Σαμάνος | μία ημέρα 11 ώρες | |
| 15 | Πολεμιστής | μία ώρα 33 λεπτά | |
| 25 | Πολεμιστής | 9 ώρες 47 λεπτά | |
| 45 | Sura | 3 ημέρες 5 ώρες | |
| 39 | Sura | 2 ημέρες 3 ώρες | |
| 21 | Πολεμιστής | 14 ώρες 39 λεπτά | |
| 38 | Sura | 4 ημέρες 11 ώρες | |
| 25 | Πολεμιστής | μία ημέρα 7 ώρες | |
| 30 | Ninja | 8 ώρες 58 λεπτά |

