ElderMT2 - klasyczny serwer Classic Hard
Jablka
Członkowie gildii
Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Czas gry |
|---|---|---|---|
| 64 | Szaman | 4 dni 12 godzin | |
| 78 | Szaman | 71 dni 13 godzin | |
| 50 | Wojownik | 8 dni 11 godzin | |
| 50 | Wojownik | 11 dni 7 godzin | |
| 25 | Wojownik | jeden dzień 21 godzin | |
| 48 | Sura | 6 dni 16 godzin | |
| 75 | Szaman | 3 dni 23 godziny | |
| 60 | Szaman | 5 dni 3 godziny | |
| 65 | Sura | 5 dni 2 godziny | |
| 35 | Wojownik | 3 dni 10 godzin | |
| 55 | Sura | 4 dni zero godzin | |
| 46 | Sura | 11 dni 10 godzin | |
| 41 | Sura | jeden dzień 16 godzin | |
| 55 | Wojownik | 9 dni 15 godzin | |
| 44 | Wojownik | 6 dni 16 godzin | |
| 80 | Wojownik | 97 dni 20 godzin | |
| 65 | Wojownik | 3 dni 16 godzin | |
| 40 | Szaman | 4 dni 8 godzin | |
| 42 | Wojownik | 6 dni 10 godzin | |
| 49 | Wojownik | 7 dni 3 godziny | |
| 66 | Sura | 8 dni 2 godziny | |
| 64 | Sura | 18 dni 8 godzin | |
| 76 | Wojownik | 43 dni 12 godzin | |
| 55 | Sura | 22 dni 16 godzin | |
| 73 | Sura | 27 dni 19 godzin | |
| 41 | Wojownik | 5 dni 10 godzin | |
| 54 | Wojownik | 5 dni 20 godzin | |
| 35 | Wojownik | jeden dzień 16 godzin | |
| 54 | Szaman | 4 dni 23 godziny | |
| 35 | Wojownik | 4 dni 5 godzin | |
| 49 | Szaman | 4 dni 8 godzin | |
| 35 | Wojownik | 10 dni 16 godzin | |
| 55 | Wojownik | 7 dni 12 godzin | |
| 53 | Wojownik | 6 dni 6 godzin | |
| 35 | Wojownik | 4 dni 10 godzin | |
| 71 | Szaman | 37 dni 19 godzin | |
| 35 | Wojownik | 11 dni 13 godzin | |
| 36 | Wojownik | 8 dni 23 godziny | |
| 35 | Wojownik | jeden dzień 5 godzin | |
| 42 | Wojownik | 5 dni 4 godziny | |
| 35 | Wojownik | jeden dzień 5 godzin | |
| 50 | Ninja | 2 dni 4 godziny | |
| 41 | Sura | 3 dni 18 godzin | |
| 71 | Szaman | 4 dni 7 godzin | |
| 73 | Wojownik | 30 dni 10 godzin | |
| 35 | Wojownik | 3 dni 12 godzin | |
| 38 | Wojownik | 4 dni 2 godziny | |
| 29 | Wojownik | 8 godzin 14 minut | |
| 36 | Sura | 5 dni 9 godzin | |
| 35 | Wojownik | jeden dzień 20 godzin | |
| 35 | Wojownik | 12 godzin 31 minut | |
| 36 | Wojownik | 2 dni 14 godzin | |
| 35 | Ninja | 3 dni jedną godzinę | |
| 67 | Wojownik | 14 dni 4 godziny | |
| 25 | Wojownik | jeden dzień 16 godzin | |
| 52 | Sura | 3 dni 14 godzin | |
| 27 | Ninja | 3 dni 17 godzin | |
| 36 | Wojownik | 4 dni 10 godzin | |
| 71 | Szaman | 20 dni 13 godzin | |
| 61 | Wojownik | 34 dni 4 godziny | |
| 20 | Wojownik | 10 godzin 3 minuty | |
| 59 | Wojownik | 9 dni 17 godzin | |
| 47 | Szaman | 4 dni 23 godziny | |
| 35 | Ninja | 16 godzin 56 minut | |
| 63 | Wojownik | 7 dni 9 godzin | |
| 61 | Szaman | 14 dni 21 godzin | |
| 17 | Wojownik | 3 godziny 3 minuty | |
| 15 | Ninja | 18 godzin 10 minut | |
| 14 | Wojownik | 12 godzin 43 minuty |

