ElderMT2 - servidor Classic Hard
Jablka
Membros da guilda
Nome | Nível | Classe | Tempo de jogo |
|---|---|---|---|
| 64 | Xamã | 4 dias 12 horas | |
| 78 | Xamã | 71 dias 13 horas | |
| 50 | Guerreiro | 8 dias 11 horas | |
| 50 | Guerreiro | 11 dias 7 horas | |
| 25 | Guerreiro | um dia 21 horas | |
| 48 | Sura | 6 dias 16 horas | |
| 75 | Xamã | 3 dias 23 horas | |
| 60 | Xamã | 5 dias 3 horas | |
| 65 | Sura | 5 dias 2 horas | |
| 35 | Guerreiro | 3 dias 10 horas | |
| 55 | Sura | 4 dias zero horas | |
| 46 | Sura | 11 dias 10 horas | |
| 41 | Sura | um dia 16 horas | |
| 55 | Guerreiro | 9 dias 15 horas | |
| 44 | Guerreiro | 6 dias 16 horas | |
| 80 | Guerreiro | 97 dias 20 horas | |
| 65 | Guerreiro | 3 dias 16 horas | |
| 40 | Xamã | 4 dias 8 horas | |
| 42 | Guerreiro | 6 dias 10 horas | |
| 49 | Guerreiro | 7 dias 3 horas | |
| 66 | Sura | 8 dias 2 horas | |
| 64 | Sura | 18 dias 8 horas | |
| 76 | Guerreiro | 43 dias 12 horas | |
| 55 | Sura | 22 dias 16 horas | |
| 73 | Sura | 27 dias 19 horas | |
| 41 | Guerreiro | 5 dias 10 horas | |
| 54 | Guerreiro | 5 dias 20 horas | |
| 35 | Guerreiro | um dia 16 horas | |
| 54 | Xamã | 4 dias 23 horas | |
| 35 | Guerreiro | 4 dias 5 horas | |
| 49 | Xamã | 4 dias 8 horas | |
| 35 | Guerreiro | 10 dias 16 horas | |
| 55 | Guerreiro | 7 dias 12 horas | |
| 53 | Guerreiro | 6 dias 6 horas | |
| 35 | Guerreiro | 4 dias 10 horas | |
| 71 | Xamã | 37 dias 19 horas | |
| 35 | Guerreiro | 11 dias 13 horas | |
| 36 | Guerreiro | 8 dias 23 horas | |
| 35 | Guerreiro | um dia 5 horas | |
| 42 | Guerreiro | 5 dias 4 horas | |
| 35 | Guerreiro | um dia 5 horas | |
| 50 | Ninja | 2 dias 4 horas | |
| 41 | Sura | 3 dias 18 horas | |
| 71 | Xamã | 4 dias 7 horas | |
| 73 | Guerreiro | 30 dias 10 horas | |
| 35 | Guerreiro | 3 dias 12 horas | |
| 38 | Guerreiro | 4 dias 2 horas | |
| 29 | Guerreiro | 8 horas 14 minutos | |
| 36 | Sura | 5 dias 9 horas | |
| 35 | Guerreiro | um dia 20 horas | |
| 35 | Guerreiro | 12 horas 31 minutos | |
| 36 | Guerreiro | 2 dias 14 horas | |
| 35 | Ninja | 3 dias uma hora | |
| 67 | Guerreiro | 14 dias 4 horas | |
| 25 | Guerreiro | um dia 16 horas | |
| 52 | Sura | 3 dias 14 horas | |
| 27 | Ninja | 3 dias 17 horas | |
| 36 | Guerreiro | 4 dias 10 horas | |
| 71 | Xamã | 20 dias 13 horas | |
| 61 | Guerreiro | 34 dias 4 horas | |
| 20 | Guerreiro | 10 horas 3 minutos | |
| 59 | Guerreiro | 9 dias 17 horas | |
| 47 | Xamã | 4 dias 23 horas | |
| 35 | Ninja | 16 horas 56 minutos | |
| 63 | Guerreiro | 7 dias 9 horas | |
| 61 | Xamã | 14 dias 21 horas | |
| 17 | Guerreiro | 3 horas 3 minutos | |
| 15 | Ninja | 18 horas 10 minutos | |
| 14 | Guerreiro | 12 horas 43 minutos |

