ElderMT2 - klasyczny serwer Classic Hard
Sushi
Członkowie gildii
Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Czas gry |
|---|---|---|---|
| 39 | Sura | 2 dni zero godzin | |
| 55 | Wojownik | 20 dni 8 godzin | |
| 37 | Wojownik | 3 dni 9 godzin | |
| 51 | Wojownik | 3 dni 22 godziny | |
| 35 | Wojownik | 15 dni 12 godzin | |
| 52 | Szaman | jeden dzień 6 godzin | |
| 26 | Wojownik | 17 godzin 24 minuty | |
| 35 | Wojownik | jeden dzień 18 godzin | |
| 53 | Wojownik | 19 dni 14 godzin | |
| 20 | Wojownik | 11 godzin 37 minut | |
| 29 | Sura | jeden dzień 13 godzin | |
| 55 | Sura | 23 dni 6 godzin | |
| 45 | Szaman | 4 dni 8 godzin | |
| 32 | Wojownik | jeden dzień 14 godzin | |
| 40 | Ninja | 2 dni 14 godzin | |
| 35 | Wojownik | 4 dni zero godzin | |
| 34 | Wojownik | 2 dni 8 godzin | |
| 43 | Wojownik | 4 dni 8 godzin | |
| 35 | Wojownik | 4 dni 14 godzin | |
| 34 | Ninja | 14 godzin 56 minut | |
| 49 | Sura | 11 dni 11 godzin | |
| 44 | Wojownik | 2 dni 6 godzin | |
| 60 | Ninja | 5 dni zero godzin | |
| 35 | Sura | 2 dni 2 godziny | |
| 36 | Szaman | jeden dzień 8 godzin | |
| 36 | Wojownik | 4 dni 6 godzin | |
| 28 | Sura | jeden dzień 5 godzin | |
| 36 | Szaman | 11 godzin 18 minut | |
| 25 | Sura | 19 godzin 5 minut | |
| 25 | Wojownik | jeden dzień 2 godziny | |
| 36 | Szaman | 2 dni jedną godzinę | |
| 36 | Ninja | 2 dni 8 godzin | |
| 35 | Wojownik | jeden dzień 12 godzin | |
| 40 | Szaman | 2 dni 3 godziny | |
| 26 | Sura | jeden dzień 5 godzin | |
| 42 | Szaman | 2 dni 12 godzin | |
| 42 | Ninja | 3 dni 4 godziny | |
| 25 | Wojownik | 17 godzin 19 minut | |
| 23 | Wojownik | 17 godzin 34 minuty | |
| 30 | Sura | 10 godzin 45 minut | |
| 35 | Wojownik | 2 dni 18 godzin | |
| 41 | Sura | jeden dzień 17 godzin | |
| 26 | Wojownik | 21 godzin 2 minuty | |
| 25 | Sura | 22 godziny 38 minut | |
| 29 | Szaman | jeden dzień 8 godzin | |
| 35 | Wojownik | jeden dzień 15 godzin | |
| 17 | Wojownik | 7 godzin 23 minuty | |
| 35 | Wojownik | jeden dzień 11 godzin |

