ElderMT2 - klasyczny serwer Classic Hard
Egzekutor
Członkowie gildii
Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Czas gry |
|---|---|---|---|
| 45 | Sura | 6 dni zero godzin | |
| 48 | Sura | 13 dni 5 godzin | |
| 30 | Wojownik | 14 godzin 59 minut | |
| 31 | Ninja | jeden dzień 22 godziny | |
| 35 | Sura | 4 dni 8 godzin | |
| 34 | Wojownik | 5 dni 3 godziny | |
| 37 | Wojownik | 3 dni 13 godzin | |
| 42 | Wojownik | 13 dni 20 godzin | |
| 32 | Wojownik | 8 godzin 42 minuty | |
| 16 | Ninja | 2 dni 6 godzin | |
| 36 | Wojownik | 2 dni 2 godziny | |
| 36 | Wojownik | 3 dni 16 godzin | |
| 39 | Wojownik | 2 dni 11 godzin | |
| 35 | Wojownik | 3 dni 3 godziny | |
| 35 | Wojownik | 4 dni jedną godzinę | |
| 35 | Wojownik | 3 dni jedną godzinę | |
| 38 | Sura | jeden dzień 13 godzin | |
| 38 | Ninja | 2 dni 14 godzin | |
| 54 | Wojownik | 13 dni 12 godzin | |
| 53 | Wojownik | 10 dni zero godzin | |
| 36 | Sura | jeden dzień 11 godzin | |
| 38 | Wojownik | 3 dni 9 godzin | |
| 37 | Wojownik | 3 dni jedną godzinę | |
| 38 | Wojownik | 7 dni 8 godzin | |
| 35 | Ninja | jeden dzień 10 godzin | |
| 28 | Wojownik | 15 godzin 6 minut | |
| 35 | Wojownik | jeden dzień 8 godzin | |
| 35 | Wojownik | jeden dzień 11 godzin | |
| 23 | Wojownik | 2 dni 23 godziny | |
| 34 | Wojownik | 3 dni 5 godzin | |
| 31 | Wojownik | 2 dni 15 godzin | |
| 34 | Ninja | jeden dzień 5 godzin | |
| 26 | Wojownik | jeden dzień zero godzin | |
| 41 | Szaman | 4 dni 23 godziny | |
| 58 | Wojownik | 9 dni 19 godzin | |
| 36 | Wojownik | 2 dni 19 godzin | |
| 38 | Wojownik | 3 dni 5 godzin | |
| 35 | Wojownik | 3 dni 22 godziny | |
| 35 | Sura | 19 godzin 7 minut | |
| 35 | Sura | jeden dzień 19 godzin | |
| 28 | Wojownik | 3 godziny 20 minut | |
| 19 | Wojownik | 8 godzin 43 minuty | |
| 42 | Ninja | 11 dni 9 godzin | |
| 31 | Ninja | 9 godzin 31 minut | |
| 25 | Wojownik | 4 godziny 37 minut | |
| 39 | Ninja | 3 dni 21 godzin | |
| 27 | Szaman | 4 godziny 26 minut | |
| 34 | Wojownik | 15 godzin 47 minut | |
| 26 | Wojownik | jeden dzień 10 godzin | |
| 20 | Szaman | 4 godziny 22 minuty | |
| 41 | Wojownik | 3 dni 9 godzin | |
| 25 | Wojownik | 3 dni 18 godzin | |
| 35 | Wojownik | 2 dni 8 godzin | |
| 35 | Wojownik | jeden dzień 6 godzin | |
| 28 | Wojownik | jeden dzień 19 godzin | |
| 35 | Wojownik | 2 dni 13 godzin | |
| 22 | Sura | jeden dzień 8 godzin | |
| 30 | Wojownik | 2 dni 9 godzin | |
| 34 | Szaman | 2 dni zero godzin | |
| 40 | Szaman | jeden dzień 4 godziny | |
| 34 | Sura | jeden dzień 12 godzin | |
| 19 | Sura | jedną godzinę 31 minut | |
| 33 | Wojownik | 8 godzin 6 minut |

