ElderMT2 - Classic Hard server
FkSake
Μέλη συνασπισμού
Όνομα | Επίπεδο | Τάξη χαρακτήρα | Χρόνος παιχνιδιού |
|---|---|---|---|
| 85 | Σαμάνος | 87 ημέρες 14 ώρες | |
| 76 | Πολεμιστής | 30 ημέρες 21 ώρες | |
| 75 | Πολεμιστής | 33 ημέρες 3 ώρες | |
| 83 | Σαμάνος | 42 ημέρες 10 ώρες | |
| 79 | Πολεμιστής | 65 ημέρες 22 ώρες | |
| 86 | Σαμάνος | 73 ημέρες 6 ώρες | |
| 77 | Πολεμιστής | 73 ημέρες 5 ώρες | |
| 80 | Πολεμιστής | 22 ημέρες 20 ώρες | |
| 80 | Sura | 67 ημέρες 14 ώρες | |
| 83 | Sura | 50 ημέρες 2 ώρες | |
| 76 | Πολεμιστής | 24 ημέρες 17 ώρες | |
| 73 | Πολεμιστής | 37 ημέρες 10 ώρες | |
| 87 | Πολεμιστής | 72 ημέρες 7 ώρες | |
| 75 | Sura | 40 ημέρες 7 ώρες | |
| 88 | Sura | 70 ημέρες 15 ώρες | |
| 86 | Πολεμιστής | 38 ημέρες 23 ώρες | |
| 75 | Sura | 24 ημέρες 15 ώρες | |
| 56 | Πολεμιστής | 42 ημέρες μηδέν ώρες | |
| 76 | Πολεμιστής | 50 ημέρες 6 ώρες | |
| 80 | Πολεμιστής | 38 ημέρες μηδέν ώρες | |
| 80 | Σαμάνος | 62 ημέρες 9 ώρες | |
| 78 | Πολεμιστής | 34 ημέρες μηδέν ώρες | |
| 77 | Πολεμιστής | 53 ημέρες μηδέν ώρες | |
| 74 | Sura | 29 ημέρες 12 ώρες | |
| 55 | Πολεμιστής | 25 ημέρες 21 ώρες | |
| 85 | Sura | 52 ημέρες 19 ώρες | |
| 81 | Ninja | 73 ημέρες 20 ώρες | |
| 79 | Πολεμιστής | 48 ημέρες 9 ώρες | |
| 75 | Sura | 7 ημέρες 6 ώρες | |
| 79 | Πολεμιστής | 46 ημέρες 20 ώρες | |
| 75 | Sura | 41 ημέρες 10 ώρες | |
| 79 | Πολεμιστής | 25 ημέρες 9 ώρες | |
| 82 | Sura | 39 ημέρες 6 ώρες | |
| 59 | Sura | 10 ημέρες 10 ώρες | |
| 82 | Πολεμιστής | 30 ημέρες 8 ώρες | |
| 76 | Πολεμιστής | 30 ημέρες μία ώρα | |
| 75 | Sura | 49 ημέρες 15 ώρες | |
| 81 | Πολεμιστής | 73 ημέρες 6 ώρες | |
| 75 | Sura | 33 ημέρες 11 ώρες | |
| 79 | Σαμάνος | 50 ημέρες 9 ώρες | |
| 75 | Πολεμιστής | 54 ημέρες 2 ώρες | |
| 75 | Sura | 54 ημέρες 22 ώρες | |
| 81 | Πολεμιστής | 47 ημέρες 23 ώρες | |
| 81 | Πολεμιστής | 41 ημέρες μηδέν ώρες | |
| 79 | Πολεμιστής | 40 ημέρες 4 ώρες | |
| 82 | Ninja | 17 ημέρες 16 ώρες | |
| 80 | Sura | 36 ημέρες 3 ώρες | |
| 67 | Sura | 34 ημέρες μία ώρα | |
| 78 | Πολεμιστής | 34 ημέρες 3 ώρες | |
| 75 | Πολεμιστής | 23 ημέρες 13 ώρες | |
| 75 | Πολεμιστής | 42 ημέρες 15 ώρες | |
| 75 | Sura | 43 ημέρες 10 ώρες | |
| 78 | Πολεμιστής | 39 ημέρες 19 ώρες | |
| 65 | Πολεμιστής | 23 ημέρες 2 ώρες | |
| 55 | Sura | 12 ημέρες 22 ώρες | |
| 75 | Πολεμιστής | 23 ημέρες 13 ώρες | |
| 40 | Πολεμιστής | 22 ημέρες 14 ώρες | |
| 55 | Πολεμιστής | 16 ημέρες 11 ώρες | |
| 65 | Πολεμιστής | 34 ημέρες 23 ώρες | |
| 78 | Sura | 22 ημέρες 4 ώρες | |
| 77 | Sura | 17 ημέρες 11 ώρες | |
| 55 | Πολεμιστής | 49 ημέρες 23 ώρες | |
| 78 | Σαμάνος | 10 ημέρες μηδέν ώρες | |
| 55 | Πολεμιστής | 18 ημέρες 15 ώρες | |
| 79 | Πολεμιστής | 10 ημέρες 7 ώρες | |
| 73 | Πολεμιστής | 18 ημέρες 3 ώρες | |
| 55 | Πολεμιστής | 19 ημέρες 10 ώρες | |
| 3 | Σαμάνος | 2 ημέρες 13 ώρες | |
| 69 | Sura | 6 ημέρες 22 ώρες |

