ElderMT2 – klasický server Classic Hard
PoB
Členové gildy
Jméno | Úroveň | Třída postavy | Hrací čas |
|---|---|---|---|
| 62 | Voják | 6 dní 6 hodin | |
| 35 | Voják | 11 dní 13 hodin | |
| 55 | Voják | 18 dní 12 hodin | |
| 35 | Sura | 5 dní 18 hodin | |
| 55 | Šaman | 6 dní 15 hodin | |
| 35 | Sura | 3 dny 16 hodin | |
| 35 | Voják | 3 dny nula hodin | |
| 59 | Voják | 8 dní 6 hodin | |
| 60 | Šaman | 6 dní 3 hodiny | |
| 43 | Voják | 26 dní 8 hodin | |
| 14 | Voják | jeden den 19 hodin | |
| 40 | Ninja | 6 dní 19 hodin | |
| 35 | Ninja | 4 dny 7 hodin | |
| 25 | Voják | 3 dny 3 hodiny | |
| 14 | Voják | jeden den 10 hodin | |
| 13 | Voják | jeden den 5 hodin | |
| 35 | Voják | 9 dní jedna hodina | |
| 40 | Šaman | 2 dny 18 hodin | |
| 37 | Sura | jeden den 19 hodin | |
| 38 | Voják | 8 dní jedna hodina | |
| 20 | Šaman | 15 hodin 6 minut | |
| 35 | Voják | jeden den 2 hodiny | |
| 22 | Voják | 19 hodin 48 minut | |
| 30 | Šaman | 22 hodin nula minut | |
| 30 | Voják | 5 dní 11 hodin | |
| 19 | Voják | 7 hodin 32 minut | |
| 25 | Voják | 2 dny 5 hodin | |
| 25 | Voják | 16 hodin 18 minut | |
| 49 | Sura | 7 dní 14 hodin | |
| 34 | Voják | jeden den 6 hodin | |
| 32 | Šaman | 2 dny 5 hodin | |
| 25 | Voják | 17 hodin 24 minut | |
| 37 | Voják | 2 dny 17 hodin | |
| 29 | Sura | jeden den 4 hodiny | |
| 19 | Voják | jeden den 2 hodiny | |
| 8 | Voják | jedna hodina 25 minut | |
| 12 | Voják | 4 hodiny 9 minut | |
| 23 | Ninja | 18 hodin 13 minut | |
| 14 | Voják | 4 hodiny 17 minut | |
| 35 | Sura | 3 dny 12 hodin | |
| 20 | Voják | 11 hodin 49 minut | |
| 23 | Voják | 8 hodin 49 minut | |
| 20 | Ninja | 18 hodin nula minut | |
| 51 | Voják | 6 dní 17 hodin | |
| 31 | Voják | 2 dny 3 hodiny | |
| 23 | Voják | 15 hodin 19 minut | |
| 35 | Sura | 2 dny 15 hodin | |
| 32 | Voják | jeden den 18 hodin | |
| 41 | Voják | 5 dní 18 hodin | |
| 22 | Sura | 10 hodin 8 minut | |
| 66 | Šaman | 6 dní 4 hodiny | |
| 35 | Voják | 5 dní 5 hodin | |
| 21 | Voják | 7 hodin 37 minut | |
| 25 | Voják | jeden den 7 hodin | |
| 28 | Voják | 15 hodin 16 minut | |
| 18 | Voják | 9 hodin 18 minut | |
| 19 | Voják | 19 hodin 9 minut | |
| 18 | Voják | 2 dny 9 hodin | |
| 14 | Ninja | 5 hodin 43 minut | |
| 19 | Voják | 9 hodin 43 minut | |
| 50 | Sura | 2 dny 12 hodin | |
| 43 | Šaman | 2 dny 6 hodin | |
| 41 | Ninja | 21 hodin 42 minut | |
| 25 | Voják | 19 hodin 7 minut | |
| 35 | Ninja | 6 dní 7 hodin | |
| 25 | Voják | 19 hodin 4 minuty | |
| 9 | Voják | jedna hodina 24 minut | |
| 24 | Voják | 2 dny 4 hodiny | |
| 35 | Ninja | 4 dny 23 hodin | |
| 20 | Voják | 23 hodin 35 minut |

