ElderMT2 - servidor Classic Hard
BrudneYangi
Membros da guilda
Nome | Nível | Classe | Tempo de jogo |
|---|---|---|---|
| 35 | Guerreiro | 4 dias 18 horas | |
| 29 | Guerreiro | um dia 5 horas | |
| 36 | Sura | 20 horas 25 minutos | |
| 35 | Guerreiro | 11 dias 4 horas | |
| 35 | Guerreiro | 13 dias 19 horas | |
| 15 | Guerreiro | uma hora 33 minutos | |
| 36 | Ninja | 2 dias 20 horas | |
| 70 | Guerreiro | 8 dias 2 horas | |
| 35 | Sura | 2 dias 6 horas | |
| 45 | Xamã | 15 dias 6 horas | |
| 35 | Guerreiro | um dia 10 horas | |
| 35 | Guerreiro | um dia 12 horas | |
| 70 | Sura | 13 dias 7 horas | |
| 70 | Xamã | 12 dias 11 horas | |
| 47 | Xamã | 5 dias 5 horas | |
| 20 | Xamã | 18 horas um minuto | |
| 25 | Guerreiro | 5 horas 49 minutos | |
| 10 | Guerreiro | 59 minutos | |
| 20 | Guerreiro | 5 horas 56 minutos | |
| 20 | Guerreiro | 15 horas 9 minutos | |
| 35 | Guerreiro | 2 dias 9 horas | |
| 35 | Guerreiro | 11 dias 19 horas | |
| 29 | Guerreiro | 9 horas 55 minutos | |
| 25 | Guerreiro | 7 horas 2 minutos | |
| 35 | Guerreiro | 2 dias 21 horas | |
| 18 | Guerreiro | 9 horas 36 minutos | |
| 35 | Guerreiro | 9 dias 23 horas | |
| 35 | Sura | um dia 19 horas | |
| 10 | Guerreiro | um dia 3 horas | |
| 20 | Sura | 2 horas 24 minutos | |
| 35 | Guerreiro | 23 horas 48 minutos | |
| 36 | Guerreiro | 2 dias 18 horas | |
| 21 | Guerreiro | 7 horas 33 minutos | |
| 35 | Guerreiro | um dia 15 horas | |
| 30 | Guerreiro | 12 horas 51 minutos | |
| 58 | Sura | 22 horas 42 minutos | |
| 23 | Sura | 11 horas 6 minutos | |
| 35 | Sura | 10 dias 14 horas | |
| 35 | Sura | 10 dias 10 horas | |
| 25 | Sura | 14 horas 56 minutos | |
| 57 | Guerreiro | 10 dias 7 horas | |
| 27 | Guerreiro | 20 horas 47 minutos | |
| 37 | Guerreiro | 2 dias 22 horas | |
| 26 | Sura | um dia 23 horas | |
| 36 | Guerreiro | 3 dias 2 horas | |
| 33 | Guerreiro | um dia 4 horas | |
| 33 | Guerreiro | 2 dias 3 horas | |
| 29 | Ninja | 19 horas 3 minutos | |
| 22 | Ninja | 11 horas zero minutos | |
| 43 | Ninja | 16 horas 54 minutos | |
| 43 | Sura | 8 dias 10 horas | |
| 28 | Guerreiro | 23 horas 42 minutos | |
| 21 | Ninja | 6 horas 54 minutos | |
| 38 | Xamã | 7 horas 21 minutos | |
| 36 | Guerreiro | 3 dias 8 horas | |
| 29 | Guerreiro | 23 horas 2 minutos | |
| 29 | Sura | um dia 12 horas | |
| 41 | Guerreiro | 7 dias 7 horas | |
| 35 | Ninja | um dia uma hora | |
| 35 | Sura | 2 dias 11 horas | |
| 7 | Guerreiro | 3 horas um minuto |

