ElderMT2 - servidor Classic Hard
BONGOSQUAD
Membros da guilda
Nome | Nível | Classe | Tempo de jogo |
|---|---|---|---|
| 55 | Guerreiro | 108 dias 15 horas | |
| 18 | Sura | 7 horas 49 minutos | |
| 71 | Guerreiro | 15 dias 19 horas | |
| 25 | Guerreiro | um dia 16 horas | |
| 80 | Xamã | 149 dias 17 horas | |
| 35 | Guerreiro | 2 dias uma hora | |
| 75 | Xamã | 10 dias 23 horas | |
| 35 | Guerreiro | 27 dias 4 horas | |
| 65 | Xamã | 15 dias 13 horas | |
| 8 | Guerreiro | 38 minutos | |
| 32 | Ninja | um dia 13 horas | |
| 35 | Sura | 8 dias 3 horas | |
| 75 | Sura | 71 dias 20 horas | |
| 18 | Guerreiro | um dia 3 horas | |
| 65 | Guerreiro | 11 dias 3 horas | |
| 56 | Guerreiro | 41 dias 7 horas | |
| 35 | Ninja | um dia 19 horas | |
| 27 | Guerreiro | 7 horas 3 minutos | |
| 32 | Sura | um dia 23 horas | |
| 15 | Sura | 6 horas 8 minutos | |
| 38 | Guerreiro | 3 dias 5 horas | |
| 20 | Ninja | 11 horas 35 minutos | |
| 35 | Guerreiro | 7 dias 23 horas | |
| 32 | Xamã | 7 horas 46 minutos | |
| 18 | Guerreiro | 14 horas 32 minutos | |
| 14 | Guerreiro | 19 horas zero minutos | |
| 47 | Xamã | 3 dias 21 horas | |
| 20 | Guerreiro | um dia 3 horas | |
| 20 | Sura | 12 horas 33 minutos | |
| 55 | Guerreiro | 5 dias 12 horas | |
| 35 | Guerreiro | 31 dias 5 horas | |
| 15 | Guerreiro | 8 horas 34 minutos | |
| 15 | Guerreiro | 8 horas 52 minutos | |
| 18 | Guerreiro | 6 horas 42 minutos | |
| 35 | Guerreiro | um dia 10 horas | |
| 25 | Guerreiro | 20 dias 9 horas | |
| 18 | Guerreiro | 11 horas 6 minutos | |
| 27 | Guerreiro | 2 dias 17 horas | |
| 35 | Guerreiro | 3 dias 13 horas | |
| 15 | Guerreiro | 12 horas 20 minutos | |
| 20 | Guerreiro | 12 horas 43 minutos | |
| 25 | Guerreiro | um dia 17 horas | |
| 21 | Guerreiro | 10 horas 16 minutos | |
| 15 | Guerreiro | 8 horas 41 minutos |

