ElderMT2 - servidor Classic Hard
Assasin
Membros da guilda
Nome | Nível | Classe | Tempo de jogo |
|---|---|---|---|
| 36 | Guerreiro | um dia 14 horas | |
| 26 | Guerreiro | um dia zero horas | |
| 44 | Sura | 7 dias 19 horas | |
| 35 | Guerreiro | 16 dias 13 horas | |
| 35 | Guerreiro | 13 dias 18 horas | |
| 55 | Guerreiro | 8 dias 9 horas | |
| 42 | Guerreiro | 3 dias 15 horas | |
| 55 | Ninja | 9 dias 6 horas | |
| 52 | Xamã | 8 dias 4 horas | |
| 38 | Xamã | um dia 2 horas | |
| 56 | Sura | 8 dias 2 horas | |
| 35 | Guerreiro | 2 dias 4 horas | |
| 15 | Sura | 2 horas 41 minutos | |
| 26 | Guerreiro | 14 horas 17 minutos | |
| 44 | Ninja | 3 dias 19 horas | |
| 49 | Guerreiro | 4 dias 20 horas | |
| 49 | Guerreiro | 5 dias 3 horas | |
| 37 | Ninja | um dia 22 horas | |
| 35 | Guerreiro | um dia 22 horas | |
| 35 | Ninja | 3 dias 4 horas | |
| 35 | Guerreiro | um dia 12 horas | |
| 23 | Guerreiro | um dia uma hora | |
| 29 | Guerreiro | um dia 11 horas | |
| 39 | Xamã | 2 dias 12 horas | |
| 26 | Guerreiro | 15 horas 31 minutos | |
| 47 | Xamã | um dia 15 horas | |
| 35 | Guerreiro | 2 dias 19 horas | |
| 19 | Guerreiro | 2 horas 27 minutos | |
| 31 | Sura | 13 horas 59 minutos | |
| 35 | Guerreiro | 12 horas 21 minutos | |
| 32 | Ninja | 10 horas 49 minutos | |
| 25 | Xamã | 5 horas 6 minutos | |
| 28 | Guerreiro | 5 horas 48 minutos | |
| 28 | Guerreiro | 5 horas 57 minutos | |
| 11 | Guerreiro | 4 horas 10 minutos | |
| 35 | Guerreiro | 21 horas 4 minutos | |
| 15 | Guerreiro | um dia 2 horas | |
| 43 | Xamã | 15 horas 43 minutos | |
| 25 | Guerreiro | 5 horas 34 minutos | |
| 15 | Guerreiro | 5 horas 24 minutos | |
| 9 | Guerreiro | 2 horas 13 minutos |

