ElderMT2 - servidor Classic Hard
Akatsucky
Membros da guilda
Nome | Nível | Classe | Tempo de jogo |
|---|---|---|---|
| 55 | Sura | 10 dias 12 horas | |
| 70 | Xamã | 42 dias 8 horas | |
| 39 | Sura | 5 dias 10 horas | |
| 44 | Xamã | 3 dias 8 horas | |
| 56 | Guerreiro | 17 dias 3 horas | |
| 35 | Sura | 3 dias 17 horas | |
| 56 | Sura | 3 dias 8 horas | |
| 31 | Sura | 12 horas 41 minutos | |
| 42 | Xamã | 10 horas 13 minutos | |
| 66 | Sura | 8 dias 14 horas | |
| 36 | Xamã | 4 dias 21 horas | |
| 35 | Guerreiro | 8 dias 19 horas | |
| 35 | Ninja | 2 dias 8 horas | |
| 45 | Xamã | 9 dias uma hora | |
| 35 | Sura | 6 dias zero horas | |
| 12 | Guerreiro | uma hora 10 minutos | |
| 30 | Guerreiro | um dia uma hora | |
| 37 | Guerreiro | 2 dias 2 horas | |
| 38 | Ninja | 2 dias 22 horas | |
| 30 | Guerreiro | um dia zero horas | |
| 43 | Sura | 3 dias 10 horas | |
| 35 | Guerreiro | 3 dias uma hora | |
| 34 | Guerreiro | 2 dias zero horas | |
| 33 | Guerreiro | 3 dias 10 horas | |
| 38 | Guerreiro | 2 dias 17 horas | |
| 44 | Guerreiro | 3 dias 3 horas | |
| 35 | Guerreiro | 4 dias 9 horas | |
| 30 | Xamã | 4 horas 48 minutos | |
| 29 | Xamã | 16 horas 22 minutos | |
| 39 | Guerreiro | 3 dias uma hora | |
| 35 | Guerreiro | um dia 11 horas | |
| 37 | Sura | 2 dias 6 horas | |
| 40 | Sura | 2 dias 4 horas | |
| 63 | Sura | 3 dias zero horas | |
| 55 | Guerreiro | 3 dias 21 horas | |
| 35 | Guerreiro | um dia 19 horas | |
| 32 | Guerreiro | um dia 6 horas | |
| 35 | Guerreiro | 3 dias 2 horas | |
| 33 | Sura | 10 horas 48 minutos | |
| 35 | Guerreiro | um dia 19 horas | |
| 40 | Guerreiro | 3 dias 8 horas | |
| 39 | Xamã | 2 dias 4 horas | |
| 39 | Sura | 6 dias 3 horas | |
| 40 | Ninja | um dia 8 horas | |
| 25 | Sura | 15 horas 19 minutos | |
| 13 | Guerreiro | 52 minutos | |
| 15 | Guerreiro | uma hora 18 minutos |

