ElderMT2 - Classic Hard server
TheFinalFour
Membri della Gilda
Nome | Livello | Classe | Tempo di gioco |
|---|---|---|---|
| 85 | Sura | 50 giorni 23 ore | |
| 39 | Sura | 2 giorni 22 ore | |
| 45 | Guerriero | 17 ore 24 minuti | |
| 35 | Guerriero | 5 giorni 4 ore | |
| 44 | Guerriero | 9 giorni 15 ore | |
| 60 | Sciamano | 10 giorni zero ore | |
| 40 | Sciamano | 3 giorni 19 ore | |
| 68 | Sciamano | 7 giorni 14 ore | |
| 53 | Ninja | 7 giorni 11 ore | |
| 36 | Guerriero | 5 giorni 21 ore | |
| 6 | Ninja | 3 ore 16 minuti | |
| 20 | Guerriero | 13 ore 2 minuti | |
| 53 | Ninja | 13 giorni 14 ore | |
| 67 | Sura | 3 giorni 15 ore | |
| 13 | Guerriero | 14 ore 58 minuti | |
| 14 | Guerriero | 14 ore 26 minuti | |
| 40 | Sciamano | 8 ore 15 minuti | |
| 34 | Guerriero | 3 ore 54 minuti | |
| 30 | Guerriero | un giorno 2 ore | |
| 35 | Sura | un giorno 20 ore | |
| 70 | Ninja | 7 giorni 10 ore | |
| 52 | Sciamano | un giorno 6 ore | |
| 20 | Guerriero | 5 giorni 5 ore | |
| 36 | Guerriero | un giorno 23 ore | |
| 37 | Guerriero | 2 giorni 2 ore | |
| 63 | Sura | 5 giorni 15 ore | |
| 25 | Guerriero | 21 ore 29 minuti | |
| 35 | Guerriero | 10 giorni 16 ore | |
| 51 | Ninja | un giorno 19 ore | |
| 53 | Sura | 4 giorni 4 ore | |
| 42 | Sciamano | un giorno 3 ore | |
| 35 | Sura | 2 giorni 6 ore | |
| 35 | Sura | 3 giorni 21 ore | |
| 37 | Sura | 5 giorni 6 ore | |
| 50 | Sciamano | 2 giorni 20 ore | |
| 51 | Sciamano | 2 giorni 8 ore | |
| 28 | Ninja | 2 ore 16 minuti | |
| 35 | Guerriero | un giorno 11 ore | |
| 20 | Sciamano | 4 ore 52 minuti | |
| 63 | Ninja | 3 giorni 5 ore | |
| 61 | Ninja | 2 giorni 5 ore | |
| 60 | Sciamano | 9 giorni 21 ore | |
| 31 | Guerriero | 21 ore 7 minuti | |
| 21 | Guerriero | 11 ore 35 minuti | |
| 26 | Guerriero | 2 giorni 8 ore | |
| 22 | Guerriero | un giorno 2 ore | |
| 20 | Guerriero | 8 ore 58 minuti | |
| 26 | Guerriero | 5 giorni 21 ore | |
| 42 | Ninja | un giorno 3 ore | |
| 21 | Guerriero | 13 ore 40 minuti | |
| 21 | Guerriero | un giorno 17 ore | |
| 23 | Guerriero | un giorno 13 ore | |
| 39 | Guerriero | 5 giorni 14 ore | |
| 66 | Sura | 2 giorni 8 ore | |
| 16 | Guerriero | 7 ore 28 minuti | |
| 22 | Guerriero | un giorno 3 ore | |
| 35 | Guerriero | 22 ore 39 minuti | |
| 55 | Sura | 10 ore un minuto | |
| 25 | Guerriero | 14 ore 23 minuti | |
| 25 | Guerriero | 9 ore 2 minuti | |
| 11 | Guerriero | 2 ore 50 minuti | |
| 21 | Guerriero | 9 ore 41 minuti | |
| 4 | Guerriero | 4 minuti |

