ElderMT2 – Classic Hard Server
DrugsTherapy
Gildenmitglieder
Name | Level | Klasse | Spielzeit |
|---|---|---|---|
| 55 | Krieger | 11 Tage 21 Stunden | |
| 30 | Krieger | 3 Tage 20 Stunden | |
| 20 | Krieger | 21 Stunden 18 Minuten | |
| 33 | Ninja | 12 Stunden 15 Minuten | |
| 35 | Krieger | 6 Tage 18 Stunden | |
| 25 | Krieger | 2 Tage 6 Stunden | |
| 35 | Krieger | 12 Tage 12 Stunden | |
| 33 | Krieger | ein Tag 5 Stunden | |
| 26 | Krieger | 21 Stunden 16 Minuten | |
| 33 | Sura | 4 Tage 6 Stunden | |
| 23 | Sura | 10 Stunden 23 Minuten | |
| 35 | Krieger | 3 Tage 11 Stunden | |
| 35 | Krieger | 4 Tage 7 Stunden | |
| 40 | Ninja | 7 Tage 5 Stunden | |
| 45 | Krieger | 3 Tage 8 Stunden | |
| 37 | Krieger | ein Tag 22 Stunden | |
| 24 | Krieger | 3 Tage eine Stunde | |
| 35 | Krieger | 3 Tage 21 Stunden | |
| 21 | Sura | 12 Stunden 26 Minuten | |
| 62 | Krieger | 15 Tage 17 Stunden | |
| 37 | Krieger | 7 Tage 20 Stunden | |
| 30 | Sura | 10 Stunden 59 Minuten | |
| 32 | Krieger | 2 Tage 2 Stunden | |
| 35 | Krieger | 2 Tage 23 Stunden | |
| 49 | Schamane | 10 Tage 17 Stunden | |
| 24 | Krieger | 2 Tage 5 Stunden | |
| 35 | Krieger | 4 Tage 14 Stunden | |
| 26 | Krieger | 2 Tage 3 Stunden | |
| 28 | Krieger | ein Tag 10 Stunden | |
| 42 | Ninja | 5 Tage 12 Stunden | |
| 25 | Krieger | 2 Tage 7 Stunden | |
| 45 | Schamane | 9 Tage 23 Stunden | |
| 37 | Krieger | 3 Tage 20 Stunden | |
| 35 | Krieger | 3 Tage 19 Stunden | |
| 33 | Schamane | 2 Tage 8 Stunden | |
| 20 | Krieger | 2 Stunden 33 Minuten | |
| 26 | Krieger | ein Tag 15 Stunden | |
| 30 | Sura | ein Tag null Stunden | |
| 35 | Ninja | ein Tag 23 Stunden | |
| 34 | Ninja | ein Tag 7 Stunden | |
| 36 | Sura | 5 Tage null Stunden | |
| 32 | Schamane | 21 Stunden 23 Minuten | |
| 36 | Krieger | 2 Tage null Stunden |

