ElderMT2 – klasický server Classic Hard
SZONOJEB4CZE
Členové gildy
Jméno | Úroveň | Třída postavy | Hrací čas |
|---|---|---|---|
| 77 | Sura | 56 dní 14 hodin | |
| 68 | Voják | 18 dní 12 hodin | |
| 80 | Voják | 59 dní 8 hodin | |
| 75 | Voják | 17 dní 2 hodiny | |
| 63 | Voják | 10 dní 15 hodin | |
| 87 | Voják | 65 dní 8 hodin | |
| 82 | Voják | 56 dní 10 hodin | |
| 55 | Sura | 29 dní 13 hodin | |
| 75 | Voják | 32 dní 6 hodin | |
| 69 | Voják | 21 dní 18 hodin | |
| 61 | Voják | 4 dny 16 hodin | |
| 70 | Šaman | 25 dní 15 hodin | |
| 84 | Voják | 69 dní 22 hodin | |
| 64 | Voják | 8 dní 19 hodin | |
| 72 | Voják | 20 dní 2 hodiny | |
| 75 | Sura | 28 dní 14 hodin | |
| 61 | Šaman | 21 dní 7 hodin | |
| 78 | Ninja | 27 dní 18 hodin | |
| 40 | Sura | 5 dní 5 hodin | |
| 76 | Sura | 24 dní 3 hodiny | |
| 72 | Sura | 22 dní 20 hodin | |
| 56 | Voják | 7 dní 23 hodin | |
| 77 | Ninja | 40 dní 19 hodin | |
| 64 | Voják | 17 dní 23 hodin | |
| 67 | Voják | 29 dní 2 hodiny | |
| 75 | Sura | 34 dní 18 hodin | |
| 75 | Sura | 21 dní 12 hodin | |
| 42 | Voják | 32 dní 20 hodin | |
| 55 | Voják | 6 dní 19 hodin | |
| 56 | Voják | 15 dní 13 hodin | |
| 70 | Sura | 13 dní 8 hodin | |
| 69 | Šaman | 7 dní 12 hodin | |
| 55 | Sura | 6 dní 16 hodin | |
| 69 | Voják | 13 dní 20 hodin | |
| 35 | Voják | 5 dní 5 hodin | |
| 61 | Sura | 3 dny 18 hodin | |
| 61 | Ninja | 3 dny 16 hodin | |
| 42 | Voják | 7 dní 9 hodin | |
| 38 | Sura | 15 dní 8 hodin | |
| 36 | Voják | 4 dny 16 hodin | |
| 70 | Voják | 11 dní 12 hodin | |
| 75 | Voják | 11 dní 2 hodiny | |
| 35 | Voják | 4 dny 23 hodin | |
| 36 | Voják | jeden den 23 hodin | |
| 48 | Sura | 10 dní nula hodin | |
| 31 | Šaman | 6 dní 13 hodin | |
| 42 | Sura | 5 dní 2 hodiny | |
| 36 | Sura | 5 dní nula hodin | |
| 43 | Voják | 3 dny 6 hodin | |
| 74 | Šaman | 3 dny 6 hodin | |
| 53 | Voják | 7 dní 12 hodin | |
| 35 | Voják | 7 dní 11 hodin | |
| 43 | Sura | 6 dní nula hodin | |
| 49 | Šaman | 2 dny nula hodin | |
| 47 | Šaman | 4 dny 22 hodin | |
| 67 | Voják | 8 dní 11 hodin | |
| 42 | Sura | 8 dní nula hodin | |
| 37 | Sura | 4 dny 21 hodin | |
| 56 | Voják | 8 dní 15 hodin | |
| 57 | Voják | 4 dny jedna hodina | |
| 55 | Sura | 4 dny 13 hodin | |
| 35 | Voják | 3 dny 13 hodin | |
| 50 | Ninja | 3 dny 16 hodin | |
| 35 | Voják | 2 dny 21 hodin | |
| 35 | Voják | 3 dny 17 hodin | |
| 55 | Šaman | 10 dní 10 hodin | |
| 71 | Ninja | 4 dny 10 hodin | |
| 15 | Sura | jeden den 19 hodin | |
| 70 | Ninja | jeden den 12 hodin |

