ElderMT2 - Classic Hard server
PoB2
Membri della Gilda
Nome | Livello | Classe | Tempo di gioco |
|---|---|---|---|
| 55 | Sciamano | 13 giorni 22 ore | |
| 15 | Ninja | un giorno 15 ore | |
| 47 | Sciamano | 5 giorni 7 ore | |
| 35 | Guerriero | 2 giorni un'ora | |
| 32 | Sura | 2 giorni zero ore | |
| 43 | Guerriero | 9 giorni 17 ore | |
| 39 | Sciamano | 4 giorni 14 ore | |
| 19 | Sura | 13 ore 33 minuti | |
| 17 | Ninja | 9 ore 12 minuti | |
| 32 | Guerriero | 2 giorni 6 ore | |
| 26 | Guerriero | 2 giorni zero ore | |
| 33 | Guerriero | 2 giorni 22 ore | |
| 34 | Ninja | 2 giorni 19 ore | |
| 28 | Ninja | 11 ore 18 minuti | |
| 32 | Sciamano | un giorno 16 ore | |
| 48 | Guerriero | 8 giorni 9 ore | |
| 19 | Guerriero | 11 ore 4 minuti | |
| 35 | Guerriero | 4 giorni 18 ore | |
| 31 | Guerriero | 2 giorni 12 ore | |
| 18 | Sciamano | 9 ore 16 minuti | |
| 30 | Sura | un giorno 4 ore | |
| 22 | Sura | 20 ore 7 minuti | |
| 15 | Guerriero | 3 ore 45 minuti | |
| 39 | Sura | 3 giorni 2 ore | |
| 30 | Guerriero | 3 giorni 17 ore | |
| 21 | Sura | 6 ore 45 minuti | |
| 18 | Guerriero | 13 ore 48 minuti | |
| 18 | Guerriero | 14 ore 15 minuti | |
| 29 | Guerriero | 23 ore 7 minuti | |
| 15 | Guerriero | 4 ore 39 minuti | |
| 38 | Sura | un giorno 8 ore | |
| 24 | Ninja | 8 ore 41 minuti | |
| 14 | Guerriero | 2 ore 25 minuti | |
| 15 | Guerriero | un'ora 9 minuti | |
| 29 | Guerriero | 23 ore 28 minuti | |
| 20 | Guerriero | 13 ore 34 minuti | |
| 19 | Guerriero | 16 ore 57 minuti | |
| 25 | Guerriero | un giorno 13 ore | |
| 26 | Sciamano | 13 ore 18 minuti | |
| 16 | Guerriero | 10 ore 14 minuti | |
| 25 | Sura | un giorno 6 ore | |
| 11 | Guerriero | 15 ore 4 minuti | |
| 27 | Guerriero | 10 ore 4 minuti | |
| 14 | Guerriero | un giorno 9 ore | |
| 24 | Guerriero | 3 ore 56 minuti | |
| 35 | Guerriero | 2 giorni 2 ore | |
| 25 | Guerriero | 9 ore 17 minuti | |
| 25 | Guerriero | un giorno 5 ore | |
| 25 | Guerriero | 11 ore 2 minuti | |
| 21 | Guerriero | 4 ore 32 minuti | |
| 13 | Sciamano | 14 ore 30 minuti | |
| 1 | Sura | 19 minuti | |
| 19 | Guerriero | 4 ore 19 minuti | |
| 22 | Guerriero | 8 ore 17 minuti | |
| 15 | Guerriero | 2 ore 55 minuti |

