ElderMT2 - Classic Hard server
NocnaZmiana
Membri della Gilda
Nome | Livello | Classe | Tempo di gioco |
|---|---|---|---|
| 36 | Guerriero | 4 giorni 22 ore | |
| 35 | Guerriero | 3 giorni 10 ore | |
| 54 | Sciamano | 11 giorni 12 ore | |
| 50 | Guerriero | 6 giorni un'ora | |
| 71 | Ninja | 25 giorni 23 ore | |
| 22 | Guerriero | 18 ore 54 minuti | |
| 41 | Ninja | 12 giorni 22 ore | |
| 38 | Sura | 4 giorni 23 ore | |
| 39 | Sciamano | un giorno 18 ore | |
| 50 | Sciamano | 4 giorni 15 ore | |
| 25 | Ninja | un giorno 19 ore | |
| 40 | Ninja | 13 giorni 14 ore | |
| 36 | Guerriero | 22 ore 6 minuti | |
| 33 | Sciamano | 16 ore 12 minuti | |
| 35 | Guerriero | 12 giorni 2 ore | |
| 38 | Sciamano | 6 giorni 11 ore | |
| 35 | Ninja | 15 ore 2 minuti | |
| 56 | Guerriero | 14 ore 31 minuti | |
| 21 | Guerriero | 11 ore 22 minuti | |
| 37 | Guerriero | un giorno 17 ore | |
| 43 | Sciamano | un giorno 23 ore | |
| 31 | Guerriero | 3 giorni 9 ore | |
| 53 | Sciamano | 3 giorni 9 ore | |
| 25 | Ninja | 19 ore 24 minuti | |
| 20 | Guerriero | 21 ore 20 minuti | |
| 20 | Guerriero | 2 giorni 15 ore | |
| 18 | Sura | 2 giorni 18 ore | |
| 13 | Guerriero | un'ora 17 minuti | |
| 25 | Guerriero | un giorno 9 ore | |
| 35 | Sura | un giorno 14 ore | |
| 28 | Ninja | un giorno 11 ore | |
| 34 | Sura | un giorno 2 ore | |
| 54 | Guerriero | 3 giorni 4 ore | |
| 35 | Guerriero | un giorno 17 ore | |
| 25 | Guerriero | 7 ore 32 minuti | |
| 15 | Guerriero | 13 ore 17 minuti | |
| 29 | Guerriero | 19 ore 50 minuti | |
| 19 | Guerriero | 18 ore 52 minuti | |
| 23 | Guerriero | 9 ore 13 minuti | |
| 49 | Ninja | 5 giorni 13 ore | |
| 15 | Guerriero | 2 giorni 11 ore | |
| 35 | Guerriero | 15 giorni 2 ore | |
| 26 | Sciamano | un giorno 17 ore | |
| 29 | Sura | un giorno 11 ore | |
| 55 | Sura | 5 giorni zero ore | |
| 15 | Guerriero | un giorno 3 ore | |
| 26 | Guerriero | un giorno 7 ore | |
| 29 | Guerriero | un giorno 15 ore | |
| 32 | Guerriero | un giorno 21 ore | |
| 35 | Ninja | 12 giorni 17 ore | |
| 31 | Sura | 2 giorni 13 ore | |
| 36 | Sciamano | 2 giorni 12 ore | |
| 25 | Guerriero | 4 giorni 16 ore | |
| 18 | Guerriero | 23 ore 53 minuti | |
| 35 | Guerriero | un giorno 22 ore | |
| 60 | Guerriero | 4 giorni 20 ore | |
| 25 | Ninja | 3 giorni 19 ore | |
| 15 | Guerriero | 8 ore 35 minuti |

